
施設概要
デイサービス(1F)
設備名 | 面積 | 用途 |
食堂・機能訓練室 | 33.6m2 | 食事・レクレーション・機能訓練など行います。 |
厨房 | 16.8m2 | お食事の調理・盛り付け・配膳・下膳など行います。 |
浴室 | 22.43m2 | ご希望の利用者様へ入浴サービスを提供します。 |
脱衣室 | 22.85m2 | 入浴後の脱衣、着衣や身だしなみを整えるスペースです。 |
静養室 | 9m2 | 休憩室又は仮眠室としてご利用いただけます。 |
相談室 | 7.16m2 | ご利用案内や相談スペースとしてご利用いただけます。 |
トイレ | 全3箇所 | 3箇所のうち車椅子対応トイレは2箇所です。 |

1F デイサービス 食堂
1F いこいの部屋
グループホーム(2F・3F)
設備名 | 室数 | 用途 |
居室 | 12室 | |
リビング | 2室 | 共有スペースとして食事・レクレーションなど行います。 |
キッチン | 2室 | お食事の調理・盛り付け・配膳・下膳など行います。 |
風呂 | 2室 | 各ユニットに配置。利用者様のご希望により入浴していただいています。 |
トイレ | 4箇所 | 車椅子の方でも利用できるスペースを確保しています。 |
事務室 | 1階エントランス横 | 各事務手続き・相談援助を行っています。 |

2F フロア
2F エントランスホール
2F 多目的ホール

2F 浴室

2F ウッドデッキ

3F フロア

3F リビング

インフォメーションコーナー
その他

外観
中庭
料金案内
グループホーム
ご入居時に必要な費用
入居一時金 800,000円
この申込金につきましては、5年間の償却とし、入居5年未満で退去された場合には、入居日から退去日までの年数に応じて返却します。また入居5年目以降については、一時金は発生いたしません。
※初期加算について(利用料金 32円/日)
入居後30日間については当施設までお問い合わせください。
※地域区分単価
介護保険サービス料には地域区分単価(4級地 10.45円)を含んでおります。
サービス利用料金
<1か月のご利用料金目安>
サービスをご利用いただいたときの利用料金は、下記の料金表により、利用者様の要介護度に応じた介護保険サービス利用料と、食材料費、家賃、光熱水費の合計の金額となります。
単位:円 | 要介護1 (749)/日 | 要介護2 (784)/日 | 要介護3 (808)/日 | 要介護4 (824)/日 | 要介護5 (840)/日 |
介護保険サービス 自己負担分 | 27,683 | 28,913 | 29,756 | 30,318 | 30,879 |
食材料費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
家賃(居室利用料) ※居室により金額が異なります。 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
光熱水費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
合計額 | 217,683 | 218,913 | 219,756 | 220,318 | 220,879 |
単位:円
※上記の表の金額は、1か月を30日として計算した金額を示しています。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者様の負担額を変更します。
※家賃は203/302号室を例としています。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者様の負担額を変更します。
※家賃は203/302号室を例としています。
家賃価格表
部屋番号 | 料金(月額)/円 | 延べ床面積 | 備考 |
306・201-1 | 100,000 | 13.8m2 | - |
205・206・307・201-2 | 120,000 | 13.9~17.9m2 | - |
203・302 | 130,000 | 17.4~18.2m2 | 洗面又はベランダ付き |
202・305 | 150,000 | 18.2~19.7m2 | 庭又はベランダ付き |
303 | 180,000 | 20.1m2 | クローゼット収納/ベランダ付き |
301 | 200,000 | 28.3m2 | 収納家具/介護ベット/ソファー/テレビ付き |
ショートステイ(短期入居)
サービス利用料金
サービスをご利用いただいたときの利用料金は、下の料金表により、利用者様の要介護度に応じた介護保険サービス利用料と、食材料費、家賃、光熱水費の合計の金額となります。
単位:円 | 要介護1 (777)/日 | 要介護2 (813)/日 | 要介護3 (837)/日 | 要介護4 (853)/日 | 要介護5 (869)/日 |
介護保険自己負担分 | 863 | 903 | 930 | 948 | 965 |
食材料費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
家賃(居室利用料) ※居室により金額が異なります。 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
光熱水費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合計額 | 5,863 | 5,903 | 5,930 | 5,948 | 5,965 |
単位:円
※上記の表の金額は1日ご利用分の金額を算出し計算した金額を示しています。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者様の負担額を変更します。
※家賃は306/201-1号室を例としています。
※地域区分単価
介護保険サービス料には地域区分単価(4級地 10.45円)を含んでおります。
※上記の表の金額は1日ご利用分の金額を算出し計算した金額を示しています。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者様の負担額を変更します。
※家賃は306/201-1号室を例としています。
※地域区分単価
介護保険サービス料には地域区分単価(4級地 10.45円)を含んでおります。
家賃価格表
部屋番号 | 料金(月額)/円 | 延べ床面積 | 備考 |
306・201-1 | 3000 | 13.8m2 | - |
205・206・307・201-2 | 3500 | 13.9~17.9m2 | - |
203・302 | 4000 | 17.4~18.2m2 | 洗面又はベランダ付き |
202・305 | 4500 | 18.2~19.7m2 | 庭又はベランダ付き |
303 | 5000 | 20.1m2 | クローゼット収納/ベランダ付き |
301 | 6000 | 28.3m2 | 収納家具/介護ベット/ソファー/テレビ付き |
介護保険の給付対象とならないサービスと利用料金
食材料費 | 1,000円(日額) (朝食/150円 昼食/400円 おやつ/50円 夕食/400円) |
光熱水費 | 1,000円(日額) ※月額上限30,000円 |
おむつ代 | 500円~3500円 ※種別による(1袋単位) |
理美容代 | 1500円(カット) |
健康管理費 | 医療期間料金・予防接種の料金等、利用者様の健康管理にかかる費用です。 ※利用料金:医療費/予防接種にかかった実費 |
日常生活費 | 実費 |
※料金については、変更する場合がございます。
デイサービス
サービス利用料金
ご利用者の要介護度、ご利用時間に応じたサービス利用料と、食事の提供に要する費用の合計金額となります。
※下記表では1回あたりの料金を掲載しています。
6時間以上~7時間未満での ご利用の場合 | 要介護1 (875単位) | 要介護2 (969単位) | 要介護3 (1,061単位) | 要介護4 (1,156単位) | 要介護5 (1,250単位) |
介護保険自己負担 | 1,030 | 1,141 | 1,279 | 1,361 | 1,471 |
食材費 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
合計額 | 1,660 | 1,771 | 1,879 | 1,991 | 2,101 |
8時間以上~9時間未満での ご利用の場合 | 要介護1 (1,021単位) | 要介護2 (1,132単位) | 要介護3 (1,242単位) | 要介護4 (1,355単位) | 要介護5 (1,465単位) |
介護保険自己負担 | 1,202 | 1,333 | 1,462 | 1,595 | 1,724 |
食材費 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
合計額 | 1,832 | 1,963 | 2,092 | 2,225 | 2,354 |
※入浴サービスを受けられた方は別途50単位/(1日)追加となり上記の合計金額に約52円/(1日)追加されます。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された金額に合わせて、ご利用者様の負担を変更します。
※地域区分別の単価(4級地 10.55円)を含んでいます。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された金額に合わせて、ご利用者様の負担を変更します。
※地域区分別の単価(4級地 10.55円)を含んでいます。
介護保険の給付対象とならないサービスと利用料金
- 食事提供に要する費用
利用料金:昼食代 630円(1食あたり)/夕食代 500円(1食あたり) - おむつ代金
利用枚数1枚につき 100円 - レクレーション材料費
実費相当分
※料金につきましては、経済状況の著しい変化などに伴い変更する場合もございます。